Оконный шпингалет 600

Оконный шпингалет 600

Цена по запросу

Артикул: 600

Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.

Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Оконный шпингалет 600
COD Mis. Size Um U. A a A+a Min Max N.f/N.h N.s. Ø V Gr/Pz gr pc PZ /BOX
AT: Сталь с желтым цинковым покрытием
600AT140 140 MM 920/980 450/500 13901500 13 5 3 1160 10
600AT140S 140 MM 920/980 450/500 13901500 13 5 3 1160 10
600AT160 160 MM 1130/1190 450/500 15901700 13 5 3 1290 10
600AT160S 160 MM 1130/1190 450/500 15901700 13 5 3 1290 10
600AT180 180 MM 1350/1410 450/500 17901900 13 5 3 1410 10
600AT180S 180 MM 1350/1410 450/500 17901900 13 5 3 1410 10
600AT200 200 MM 1520/1580 450/500 19902100 13 5 3 1530 10
600AT200S 200 MM 1520/1580 450/500 19902100 13 5 3 1530 10
600AT250 250 MM 1350/1420 1080/1140 24902600 13 5 3 1800 10
600AT250S 250 MM 1350/1420 1080/1140 24902600 13 5 3 1800 10
VN: Сталь с черным покрытием
600VN140 140 MM 920/980 450/500 13901500 13 5 3 1160 10
600VN140S 140 MM 920/980 450/500 13901500 13 5 3 1160 10
600VN160 160 MM 1130/1190 450/500 15901700 13 5 3 1290 10
600VN160S 160 MM 1130/1190 450/500 15901700 13 5 3 1290 10
600VN180 180 MM 1350/1410 450/500 17901900 13 5 3 1410 10
600VN180S 180 MM 1350/1410 450/500 17901900 13 5 3 1410 10
600VN200 200 MM 1520/1580 450/500 19902100 13 5 3 1530 10
600VN200S 200 MM 1520/1580 450/500 19902100 13 5 3 1530 10
600VN250 250 MM 1350/1420 1080/1140 24902600 13 5 3 1800 10
600VN250S 250 MM 1350/1420 1080/1140 24902600 13 5 3 1800 10
артикул

600AT140, 600AT140S, 600AT160, 600AT160S, 600AT180, 600AT180S, 600AT200, 600AT200S, 600AT250, 600AT250S, 600VN140, 600VN140S, 600VN160, 600VN160S, 600VN180, 600VN180S, 600VN200, 600VN200S, 600VN250, 600VN250S