Кронштейн усиленный окрашенный 3522
Кронштейн усиленный окрашенный 3522
Цена по запросу
Кронштейн усиленный окрашенный с белым, черным, коричневым и серебристым покрытием, артикул 3522.
Артикул: 3522
Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | Mis. size | Um/U. | A | B | S | Gr/Pz | Max Kg | PZ/BOX |
VB: Сталь с белым покрытием | ||||||||
3522VB30_P8 | 30 | мм | 295 | 195 | 41 | 347 | 150 | 10 |
3522VB35_P8 | 35 | мм | 345 | 230 | 41 | 433 | 165 | 10 |
3522VB40_P8 | 40 | мм | 395 | 260 | 41 | 590 | 180 | 10 |
3522VB50_P8 | 50 | мм | 490 | 320 | 41 | 765 | 170 | 10 |
VM: Сталь с коричневым покрытием | ||||||||
3522VM30_P8 | 30 | мм | 295 | 195 | 41 | 347 | 150 | 10 |
3522VM35_P8 | 35 | мм | 345 | 230 | 41 | 433 | 165 | 10 |
3522VM40_P8 | 40 | мм | 395 | 260 | 41 | 590 | 180 | 10 |
3522VM50_P8 | 50 | мм | 490 | 320 | 41 | 765 | 170 | 10 |
VN: Сталь с черным покрытием | ||||||||
3522VN30_P8 | 30 | мм | 295 | 195 | 41 | 347 | 150 | 10 |
3522VN35_P8 | 35 | мм | 345 | 230 | 41 | 433 | 165 | 10 |
3522VN40_P8 | 40 | мм | 395 | 260 | 41 | 590 | 180 | 10 |
3522VN50_P8 | 50 | мм | 490 | 320 | 41 | 765 | 170 | 10 |
VR: Сталь с красным покрытием | ||||||||
3522VR30_P8 | 30 | мм | 295 | 195 | 41 | 347 | 150 | 10 |
3522VR35_P8 | 35 | мм | 345 | 230 | 41 | 433 | 165 | 10 |
3522VR40_P8 | 40 | мм | 395 | 260 | 41 | 590 | 180 | 10 |
3522VR50_P8 | 50 | мм | 490 | 320 | 41 | 765 | 170 | 10 |
VS: Сталь с серебряным покрытием | ||||||||
3522VS30_P8 | 30 | мм | 295 | 195 | 41 | 347 | 150 | 10 |
3522VS35_P8 | 35 | мм | 345 | 230 | 41 | 433 | 165 | 10 |
3522VS40_P8 | 40 | мм | 395 | 260 | 41 | 590 | 180 | 10 |
3522VS50_P8 | 50 | мм | 490 | 320 | 41 | 765 | 170 | 10 |
артикул
3522VB30_P8, 3522VB35_P8, 3522VB40_P8, 3522VB50_P8, 3522VM30_P8, 3522VM35_P8, 3522VM40_P8, 3522VM50_P8, 3522VN30_P8, 3522VN35_P8, 3522VN40_P8, 3522VN50_P8, 3522VR30_P8, 3522VR35_P8, 3522VR40_P8, 3522VR50_P8, 3522VS30_P8, 3522VS35_P8, 3522VS40_P8, 3522VS50_P8