Кронштейн с направляющими 2770

Кронштейн с направляющими 2770

Цена по запросу

Кронштейн с направляющими из оцинкованной стали и стали с серебристым покрытием, артикул 2770.

Артикул: 2770

Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.

Запросить товар
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Кронштейны с направляющими 2770
COD Mis. size Um alt/U.alt Valore Alt.Mis size Um/U. A Gr/Pz Max Kg PZ/BOX
AZ: Оцинкованная сталь
2770AZ20_P8 20 poll. 7 мм 172 133 100 10
2770AZ25_P8 25 poll. 9 мм 222 160 90 10
2770AZ30_P8 30 poll. 10,5 мм 272 197 75 10
2770AZ35_P8 35 poll. 12,5 мм 322 243 60 10
2770AZ40_P8 40 poll. 14,5 мм 370 285 40 10
2770AZ40_P8 40 poll. 14,5 мм 374 418 90 10
2770AZ50_P8 50 poll. 18,5 мм 470 524 85 10
2770AZ60_P8 60 poll. 24 мм 610 941 60 10
VB: Сталь с белым покрытием
2770VB14_P8 14 poll. 5 мм 122 95 120 10
2770VB20_P8 20 poll. 7 мм 172 133 100 10
2770VB25_P8 25 poll. 9 мм 222 160 90 10
2770VB30_P8 30 poll. 10,5 мм 272 197 75 10
2770VB35_P8 35 poll. 12,5 мм 322 243 60 10
2770VB40_P8 40 poll. 14,5 мм 370 285 40 10
2770VB40_P8 40 poll. 14,5 мм 374 418 90 10
2770VB50_P8 50 poll. 18,5 мм 470 524 85 10
2770VB60_P8 60 poll. 24 мм 610 941 60 10
VS: Сталь с серебряным покрытием
2770VS14_P8 14 poll. 5 мм 122 95 120 10
2770VS20_P8 20 poll. 7 мм 172 133 100 10
2770VS25_P8 25 poll. 9 мм 222 160 90 10
2770VS30_P8 30 poll. 10,5 мм 272 197 75 10
2770VS35_P8 35 poll. 12,5 мм 322 243 60 10
2770VS40_P8 40 poll. 14,5 мм 370 285 40 10
2770VS40_P8 40 poll. 14,5 мм 374 418 90 10
2770VS50_P8 50 poll. 18,5 мм 470 524 85 10
2770VS60_P8 60 poll. 24 мм 610 941 60 10
артикул

2770AZ25_P8, 2770AZ20_P8, 2770AZ30_P8, 2770AZ40_P8, 2770AZ50_P8, 2770AZ60_P8, 2770AZ35_P8, 2770AZ40_P8, 2770VB14_P8, 2770VB20_P8, 2770VB25_P8, 2770VB30_P8, 2770VB35_P8, 2770VB40_P8, 2770VB50_P8, 2770VB60_P8, 2770VB40_P8, 2770VS14_P8, 2770VS20_P8, 2770VS25_P8, 2770VS30_P8, 2770VS35_P8, 2770VS40_P8, 2770VS40_P8, 2770VS50_P8, 2770VS60_P8